產(chǎn)品列表
- 尼龍PA66+60%玻纖改性增強(qiáng)
- PA610 紡絲級(jí)尼龍?jiān)?/a>
- 磨料線用PA610
- 增韌尼龍1010 PA1010 +40X改性尼龍
- PA1010 改性 防火 氮系 無鹵阻燃 尼龍1010
- PA1010+20GF+M20 加20%礦物質(zhì) 加20%玻纖 礦物質(zhì)改性增強(qiáng) 尼龍1010
- PA1010+10GF+M20 礦物質(zhì)增強(qiáng)尼龍1010改性 加10%玻纖 20%礦物質(zhì)
- 尼龍改性增強(qiáng)PA1010+60%GF玻纖
- PA6/66_尼龍PA6/PA66共聚物
- PA66+30%玻纖增強(qiáng)改性 紅磷阻燃尼龍 VO級(jí)阻燃
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
- 自潤(rùn)滑尼龍PA66專用料用于動(dòng)車底座
- 尼龍PA6 耐磨尼龍+二硫化鉬(MOS2)改性尼龍
- PA66增韌尼龍 高抗沖尼龍 耐低溫尼龍代替杜邦ST801
- 高韌性高沖擊強(qiáng)度高耐磨性樹脂PA612用于制作毛刷
- PA612尼龍用于高耐磨韌性管道系列生產(chǎn)線
- 尼龍612良好的耐磨性和高沖擊強(qiáng)度適用于電線電纜涂層
- 低吸水高韌性PA610用于制造各種毛刷
- 尼龍改性PA66+PA6+GF15制成多彎頭氣管
- 尼龍PA1010應(yīng)用于螺帽加工-特殊參數(shù)解決扭力及抗彎強(qiáng)度問題
- 尼龍PA66增強(qiáng)卡扣產(chǎn)品案例
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層
- www.www.tipzyg.com
美國(guó)杜邦 73M30|美國(guó)杜邦 PA6 73M30| Zytel? 73M30價(jià)格
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2024-03-08 13:44:04
美國(guó)杜邦 73M30|美國(guó)杜邦 PA6 73M30| Zytel? 73M30價(jià)格
美國(guó)杜邦 PA6 73M30最新價(jià)格表
您也可以致電18621317168(微信同號(hào))獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)
Minlon? 73M30 NC010
MINERAL REINFORCED NYLON RESIN
30% 礦物填料
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
30% Mineral Reinforced Polyamide 6
Minlon? 73M30 NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4800 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 15 | 40 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1180 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 740 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 4800 | 1800 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.5 | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.5 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 85 | 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 110 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.5 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 196 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 8.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) (0.850 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于美國(guó)杜邦 73M30|美國(guó)杜邦 PA6 73M30| Zytel? 73M30價(jià)格的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




