產(chǎn)品列表
推薦文章
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(19,208,278,144,89,101,,46,177,128) limit 10
相關(guān)技術(shù)
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(804,769,705,921,788,,856,920,910,710) limit 10
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財富大廈B11層
- www.www.tipzyg.com
美國杜邦 73G45L|美國杜邦 PA6 73G45L| Zytel? 73G45L價格
人氣:
發(fā)表時間:2024-03-08 13:44:05
?美國杜邦 73G45L|美國杜邦 PA6 73G45L| Zytel? 73G45L價格
美國杜邦 PA6 73G45L最新價格表
您也可以致電18621317168(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
Zytel? 73G45L NC010
NYLON RESIN
45% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
45% Glass Reinforced Polyamide 6
Zytel? 73G45L NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.51 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 14500 | 9700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 230 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 9400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 7300 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 13000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 19 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 120 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 120 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 18 | 24 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 221 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 213 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 44 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 (1.50 mm) | HBHB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于美國杜邦 73G45L|美國杜邦 PA6 73G45L| Zytel? 73G45L價格的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




